PC板名為聚碳酸酯(Polycarbonate)板,縮寫(xiě)為PC板,是一種無(wú)色透明的無(wú)定性熱塑性材料, 超高耐磨光學(xué)加硬PC板材是當(dāng)今領(lǐng)先的光學(xué)材料科技的結(jié)晶突出特點(diǎn),產(chǎn)品具有堅(jiān)硬,剛度好,強(qiáng)度高,有韌性,摩擦系數(shù)小,尺寸穩(wěn)定性高等優(yōu)點(diǎn)。 常做顏色:透明。 其化學(xué)性質(zhì)表現(xiàn)為耐油、耐酸、不耐強(qiáng)堿,不耐紫外線,故不適于室外使用; 物理性能為無(wú)色透明、耐熱、抗沖擊,耐磨性能比PMMA差,需對(duì)其表面進(jìn)
PC板名為聚碳酸酯(Polycarbonate)板,縮寫(xiě)為PC板,是一種無(wú)色透明的無(wú)定性熱塑性材料, 超高耐磨光學(xué)加硬PC板材是當(dāng)今領(lǐng)先的光學(xué)材料科技的結(jié)晶突出特點(diǎn),產(chǎn)品具有堅(jiān)硬,剛度好,強(qiáng)度高,有韌性,摩擦系數(shù)小,尺寸穩(wěn)定性高等優(yōu)點(diǎn)。
常做顏色:透明。
其化學(xué)性質(zhì)表現(xiàn)為耐油、耐酸、不耐強(qiáng)堿,不耐紫外線,故不適于室外使用;
物理性能為無(wú)色透明、耐熱、抗沖擊,耐磨性能比PMMA差,需對(duì)其表面進(jìn)行改良性處理,即納米硬化(Hard coating)處理。
硬化后表面硬度可達(dá)到HB-1H,且具有防刮花、耐磨擦、防霧化、防眩光、防靜電、防指紋的性能,
可根據(jù)要求對(duì)板材進(jìn)行單面或者雙面硬化處理。
因PC板具有良好的機(jī)械性能,故是制造通訊產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、電器產(chǎn)品面板鏡片之理想材料。
抗酸堿PC板/PC薄膜產(chǎn)品物性一覽表
2 高度透明,片材形式
2 單面/雙面硬化,高抗劃花
項(xiàng)目 | 物性 | 性能指標(biāo) | 單位 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
光學(xué)性能 | 霧度 | <0.5 | % | - | ASTM D1003 |
透光率 | ≥90 | % | - | ASTM D1003 | |
物理性能 | 密度 | 1.2 | g/cm3 | - | ISO 1183 |
鉛筆硬度 | HB~H | - | 1000g | ASTM D3363 | |
耐磨性 | 無(wú)破損 | - | 0000#鋼絲絨,以250g/cm2壓力,5cm行程往復(fù)25次 | - | |
耐溫水性 | 無(wú)變化 | - | 80℃(溫水中)×10min | - | |
耐濕性 | 無(wú)變化 | - | 70℃×80%RH×48h | - | |
耐熱性 | 無(wú)變化 | - | 80℃×40min | - | |
耐低溫性 | 無(wú)變化 | - | -30℃×10h | - | |
冷熱循環(huán)實(shí)驗(yàn) | 無(wú)變化 | - | -30℃×6h←→23℃×3h (循環(huán)10次) | - | |
附著力 | 無(wú)脫落 | 百格測(cè)試 3M膠帶(5次) | - | ||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 60 | MPa | - | ISO 527 |
彎曲強(qiáng)度 | 85 | MPa | - | ISO 178 | |
耐藥品性 | 耐乙醇性 | 無(wú)變化 | - | 用浸滿(mǎn)試液的脫脂棉球涂覆在樣品硬化層上,PE膜密封,室溫下靜置24h,純凈水洗凈后觀察 | - |
耐弱酸性(0.5%) | 無(wú)變化 | - | - | ||
耐鹽水性(5%) | 無(wú)變化 | - | - | ||
可燃性 | 阻燃等級(jí) | V-2/VTM-2 | E249605 |
注:本測(cè)試僅供參考,不作為絕對(duì)應(yīng)用指標(biāo).
可以根據(jù)客戶(hù)要求定制各種尺寸(厚度1.0-4.0mm,寬幅<1220mm)的薄膜及片材
PC片材
型號(hào) | 公制尺寸 | 英制尺寸 | 包裝形式 | ||
厚度 mm | 寬度×長(zhǎng)度 mm×mm | 厚度 英寸 | 寬度×長(zhǎng)度 英尺×英尺 | ||
抗酸堿PC片材 | 1.00 | 915×1220 | 0.0400″ | 3′×4′ | 片材 |
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
1.50 | 915×1220 | 0.0600″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
2. 00 | 915×1220 | 0.0800″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
2.50 | 915×1220 | 0.1000″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
3.0 | 915×1220 | 0.1200″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
4.0 | 915×1220 | 0.1600″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ |
產(chǎn)品應(yīng)用
各種視窗、觸摸屏等